Que equipos pueden actualizar a Denim en Guatemala (Actualizado)


La actualización Lumia Denim va a paso lento para los equipos en todo el mundo, claro esta no es la excepción para Guatemala ya que solamente el Lumia 520 y el Lumia 930 son los equipos que disfrutan de esta actualización, la razón principal apunta a que se tienen mucha atención a Windows 10 para móviles y es por esto que se le está dando poca atención a esa actualización.
 





Si quieres conocer si ya está disponible para tu equipo puedes consultar la siguiente tabla, la cual estaremos actualizando en cuanto esté disponible la versión Denim para más equipos.

LUMIA DENIM GUATEMALA

EQUIPO DESCRIPCION VERSION OS version ULTIMA VERSION
Lumia 435 Movistar Denim 8.10.14234.375 02060.00000.15056.2100x
Lumia 520 Country variant Denim 8.10.14219.341 30.585.000.014.240.000
Lumia 520 Claro Denim 8.10.14219.341 30.585.000.014.400.000
Lumia 520 Tigo Denim 8.10.14219.341 30.585.000.014.240.000
Lumia 520 Movistar Denim 8.10.14234.375 30.585.000.014.240.000
Lumia 530 Claro Denim 8.10.14234.375 2.060.000.001.505.320.000
Lumia 530 Movistar Not available yet Not available yet Not available yet
Lumia 530 Tigo Denim 8.10.14234.375 2.060.000.001.505.320.000
Lumia 532 Claro Denim 8.10.14234.375 2.060.000.001.505.620.000
Lumia 535 Tigo Denim 8.10.14234.375 2.060.000.001.505.320.000
Lumia 620 Country variant Denim 8.10.14219.341 30.585.000.014.250.000
Lumia 620 Claro Denim 8.10.14219.341 30.585.000.014.400.000
Lumia 620 Tigo Denim 8.10.14219.341 30.585.000.014.240.000
Lumia 625 Claro Denim 8.10.14234.375 30.585.000.014.240.000
Lumia 625 Movistar Denim 8.10.14234.375 30.585.000.014.240.000
Lumia 630 Claro Denim 8.10.14234.375 2.040.000.211.505.330.000
Lumia 630 Movistar Denim 8.10.14219.341 2.040.000.191.448.420.000
Lumia 630 Tigo Denim 8.10.14219.341 2.040.000.191.448.420.000
Lumia 635 Claro Denim 8.10.14219.341 2.040.000.191.448.420.000
Lumia 635 Movistar Denim 8.10.14234.375 2.040.000.211.505.330.000
Lumia 635 Tigo Not available yet Not available yet Not available yet
Lumia 735 Claro Denim 8.10.14234.375 2.040.000.211.506.300.000
Lumia 735 Movistar Not available yet Not available yet Not available yet
Lumia 735 Tigo Denim 8.10.14234.375 2.040.000.211.506.300.000
Lumia 820 Claro Cyan 8.10.12393.890 30.515.000.914.400.000
Lumia 820 Tigo Denim 8.10.14234.375 30.515.000.914.511.000
Lumia 830 Claro Denim 8.10.14234.375 2.040.000.211.506.300.000
Lumia 830 Movistar Denim 8.10.14234.375 2.040.000.211.506.300.000
Lumia 920 Claro Denim 8.10.14234.375 30.515.000.914.511.000
Lumia 920 Tigo Denim 8.10.14234.375 30.515.000.914.511.000
Lumia 925 Movistar Cyan 8.10.12393.890 30.515.000.914.240.000
Lumia 930 Movistar Denim 8.10.14219.341 2.540.000.191.448.430.000
Lumia 1020 Country variant Cyan 8.10.12393.890 30.515.000.914.240.000
Lumia 1020 Movistar Cyan 8.10.12393.890 30.515.000.914.240.000
Lumia 1320 Country variant Cyan 8.10.12393.890 30.585.000.014.240.000
Lumia 1320 Claro Denim 8.10.14234.375 30.585.000.014.240.000
Lumia 1320 Movistar Denim 8.10.14219.341 30.585.000.014.240.000
Lumia 1320 Tigo Denim 8.10.14219.341 30.585.000.014.240.000
Lumia 1520 Country variant Denim 8.10.14234.375 2.540.000.191.505.320.000
Lumia 1520 Movistar Denim 8.10.14226.359 2.540.000.191.452.220.000
Tu aporte nos ayuda a mejorar el servicio

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »